Cidade: BELEM
Curso: FISICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 8
Vagas Preenchidas:8
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
137521 | Classificado | 680.13 | 1ª |
113222 | Classificado | 673.68 | 2ª |
136492 | Classificado | 663.08 | 3ª |
151440 | Classificado | 652.65 | 4ª |
177353 | Classificado | 650.5 | 5ª |
115969 | Classificado | 650.01 | 6ª |
143330 | Classificado | 643.24 | 7ª |
113151 | Classificado | 634.52 | 8ª |
115035 | Não Classificado | 626.58 | 9ª |
149777 | Não Classificado | 620.73 | 10ª |
107640 | Não Classificado | 619.3 | 11ª |
131728 | Não Classificado | 617.32 | 12ª |
102720 | Não Classificado | 605.2 | 13ª |
148773 | Não Classificado | 599.32 | 14ª |
156418 | Não Classificado | 595.47 | 15ª |
106143 | Não Classificado | 594.07 | 16ª |
113726 | Não Classificado | 586.01 | 17ª |
174282 | Não Classificado | 579.55 | 18ª |
152508 | Não Classificado | 579.55 | 19ª |
104397 | Não Classificado | 561.4 | 20ª |
137534 | Não Classificado | 555.28 | 21ª |
132926 | Não Classificado | 545.75 | 22ª |
128182 | Não Classificado | 539.7 | 23ª |
105789 | Não Classificado | 536.71 | 24ª |
120184 | Não Classificado | 529.8 | 25ª |
153553 | Não Classificado | 520.52 | 26ª |
129547 | Não Classificado | 517.35 | 27ª |
177177 | Não Classificado | 517.14 | 28ª |
100918 | Não Classificado | 505.86 | 29ª |
139764 | Não Classificado | 496.28 | 30ª |
Máxima: 680.13 |
Mínima: 634.52 |
AC: Ampla Concorrência |